Home » Circlips » Retaining Rings » M1408/AV Revert Retaining Ring for Shaft

M1408/AV Revert Retaining Ring for Shaft

M1408/AV Revert Retaining Ring for Shaft, material by spring steel, black oxide, size AV10-AV200 from China Weld Nuts Manufacturer.

M1408/AV Revert Retaining Ring for Shaft M1408/AV Revert Retaining Ring for Shaft drawing

M1408/AV Revert Retaining Ring for Shaft, ISTW Revert Retaining ring for V hole
Standard: M1408/AV
Material: Spring Steel, Black oxide
Hardness: HRC44-HRC52
Size:  AV10-AV200

Size h max h min d3 max d3 min b max b min m Weight
10 0.6 0.55 9.3 8.84 1.9 1.7 0.7 0.25
12 1.0 0.94 11.1 10.64 2.2 2 1.1 0.5
13 1.0 0.94 12 11.54 2.2 2 1.1 0.56
14 1.0 0.94 13 12.54 2.2 2 1.1 0.58
15 1.0 0.94 13.9 13.44 2.3 2.1 1.1 0.66
16 1.0 0.94 14.8 14.34 2.4 2.2 1.1 0.72
17 1.0 0.94 15.8 15.34 2.5 2.3 1.1 0.81
18 1.2 1.14 16.6 16.14 2.7 2.5 1.3 1.14
20 1.2 1.14 18.63 18.08 2.9 2.7 1.3 1.43
21 1.2 1.14 19.48 18.93 2.9 2.7 1.3 1.53
22 1.2 1.14 20.63 20.08 3.1 2.9 1.3 1.63
23 1.2 1.14 21.63 21.08 3.2 3 1.3 1.78
24 1.2 1.14 22.41 21.78 3.3 3.1 1.3 1.9
25 1.2 1.14 23.41 22.78 3.5 3.3 1.3 2.1
26 1.2 1.14 24.41 23.78 3.6 3.4 1.3 2.18
28 1.5 1.44 26.11 25.48 3.9 3.7 1.6 3.18
30 1.5 1.44 28.11 27.48 4 3.8 1.6 3.58
32 1.5 1.44 29.81 29.18 4.1 3.9 1.6 3.88
34 1.5 1.44 31.75 31 4.2 4 1.6 3.6
35 1.5 1.44 32.45 31.7 4.3 4.1 1.6 4.53
38 1.75 1.69 34.75 34 4.6 4.4 1.85 5.5
40 1.75 1.69 36.89 35.99 4.9 4.5 1.85 6.49
42 1.75 1.69 38.89 37.99 4.9 4.5 1.85 6.51
45 1.75 1.69 41.89 40.99 4.9 4.5 1.85 7.8
47 1.75 1.69 43.89 42.99 5.2 4.8 1.85 8.09
48 1.75 1.69 44.89 43.99 5.4 5 1.85 8.48
50 2 1.93 46.19 45.29 5.4 5 2.15 9.84
55 2 1.93 51.26 50.16 6 5.6 2.15 11.42
58 2 1.93 54.26 53.16 6 5.6 2.15 13
60 2 1.93 56.26 55.16 6 5.6 2.15 13.8
65 2.5 2.43 61.26 60.16 6.3 5.7 2.65 20.75
70 2.5 2.43 65.96 64.86 6.8 6.2 2.65 23.7
72 2.5 2.43 67.96 66.86 6.8 6.2 2.65 24.7
75 2.5 2.43 70.96 69.86 6.8 6.2 2.65 27.5
80 2.5 2.43 74.96 73.86 7.3 6.7 2.65 28.9
82 2.5 2.43 76.96 75.86 7.3 6.7 2.65 29.65
85 3 2.92 79.96 78.86 7.7 7.1 3.15 39.5
87 3 2.92 82.04 80.2 7.7 7.1 3.15 40
90 3 2.92 85.04 83.2 7.7 7.1 3.15 41.92
95 3 2.92 90.04 88.2 8.3 7.7 3.15 47.7
100 3 2.92 95.04 93.2 8.3 7.7 3.15 49.92

Suggest Products