Home » Circlips » Retaining Rings » DIN 984 Internal Retaining Rings

DIN 984 Internal Retaining Rings

DIN 984 Internal Retaining Rings, Type JK retaining rings for shaft with lug, made of spring steel, black oxide, size D16-D100 from professional Retaining Rings manufacturer in China.

DIN 984 Internal Retaining Rings, Type JK retaining rings for bore;
Material: Spring Steel, Black oxide
Hardness: HRC44-HRC52
Size: D16-D100

DIN 984 Internal Retaining Rings DIN 984 Internal Retaining Rings drawing

DIN 984 Internal Retaining Rings specification:

Size Ring Dimension
d1 S tol d3 tol a b d5 lugs
max min
16 1.00 0 -0.06 17.3 0.36 -0.10 3.4 2.0 1.7 6
17 1.00 0 -0.06 18.3 0.42 -0.13 3.7 2.1 1.7 6
18 1.00 0 -0.06 19.5 0.42 -0.13 3.8 2.2 1.7 6
19 1.00 0 -0.06 20.5 0.42 -0.13 3.8 2.2 2.0 6
20 1.00 0 -0.06 21.5 0.42 -0.13 3.9 2.3 2.0 6
21 1.00 0 -0.06 22.5 0.42 -0.13 4.0 2.4 2.0 6
22 1.00 0 -0.06 23.5 0.42 -0.13 4.0 2.5 2.0 6
23 1.20 0 -0.06 24.6 0.42 -0.21 4.1 2.6 2.0 6
24 1.20 0 -0.06 25.9 0.42 -0.21 4.2 2.6 2.0 6
25 1.20 0 -0.06 26.9 0.42 -0.21 4.4 2.7 2.0 6
26 1.20 0 -0.06 28.5 0.42 -0.21 4.4 2.8 2.0 6
27 1.20 0 -0.06 29.1 0.50 -0.25 4.5 2.9 2.0 6
28 1.20 0 -0.06 30.1 0.50 -0.25 4.9 2.9 2.0 6
30 1.20 0 -0.06 32.1 0.50 -0.25 4.9 3.0 2.0 6
31* 1.20 0 -0.06 33.4 0.50 -0.25 5.0 3.2 2.5 6
32 1.20 0 -0.06 34.4 0.50 -0.25 5.1 3.2 2.5 6
33 1.20 0 -0.06 35.5 0.50 -0.25 5.1 3.3 2.5 6
34 1.50 0 -0.06 36.5 0.50 -0.25 5.3 3.4 2.5 6
35 1.50 0 -0.06 37.8 0.50 -0.25 5.5 3.4 2.5 6
36 1.50 0 -0.06 38.8 0.50 -0.25 5.6 3.5 2.5 6
38 1.50 0 -0.06 40.8 0.50 -0.25 6.1 3.7 2.5 6
40 1.75 0 -0.06 43.5 0.90 -0.39 7.2 3.9 2.5 6
42 1.75 0 -0.06 45.5 0.90 -0.39 7.2 4.1 2.5 6
44 1.75 0 -0.06 47.5 0.90 -0.39 7.2 4.2 2.5 6
45 1.75 0 -0.06 48.5 0.90 -0.39 7.2 4.3 2.5 6
47 1.75 0 -0.06 50.5 1.10 -0.46 7.2 4.4 2.5 6
48 1.75 0 -0.06 51.5 1.10 -0.46 7.2 4.5 2.5 6
50 2.00 0 -0.07 54.2 1.10 -0.46 8.2 4.6 2.5 6
52 2.00 0 -0.07 56.2 1.10 -0.46 8.2 4.7 2.5 6
55 2.00 0 -0.07 59.2 1.10 -0.46 8.2 5.0 2.5 6
57 2.00 0 -0.07 61.2 1.10 -0.46 8.2 5.1 2.5 6
58 2.00 0 -0.07 62.2 1.10 -0.46 8.2 5.2 2.5 6
60 2.00 0 -0.07 64.2 1.10 -0.46 8.2 5.4 2.5 6
62 2.00 0 -0.07 66.2 1.10 -0.46 8.2 5.5 2.5 6
65 2.50 0 -0.07 69.2 1.10 -0.46 9.5 5.8 3.0 8
67 2.50 0 -0.07 71.5 1.10 -0.46 10.2 6.0 3.0 8
68 2.50 0 -0.07 72.5 1.10 -0.46 10.2 6.1 3.0 8
70 2.50 0 -0.07 74.5 1.10 -0.46 10.2 6.2 3.0 8
72 2.50 0 -0.07 76.5 1.10 -0.46 10.2 6.4 3.0 8
75 2.50 0 -0.07 79.5 1.10 -0.46 10.2 6.6 3.0 8
80 2.50 0 -0.07 85.5 1.30 -0.54 10.2 7.0 3.0 8
85 3.00 0 -0.08 90.5 1.30 -0.54 12.2 7.2 3.5 8
90 3.00 0 -0.08 95.5 1.30 -0.54 12.2 7.6 3.5 8
95* 3.00 0 -0.08 100.5 1.30 -0.54 12.2 8.1 3.5 8
100 3.00 0 -0.08 105.5 1.30 -0.54 12.2 8.4 3.5 8

Suggest Products