Home » Standard » Pins » DIN 7343

DIN 7343

DIN 7343, Spiral Pins standard.

DIN 7343 standard

DIN 7343 Spiral Pins as below:

Size a s d1 d2
1 0.3 0.08 1.1 0.95
1.5 0.5 0.13 1.62 1.4
2 0.7 0.17 2.15 1.9
2.5 0.8 0.21 2.65 2.35
3 1 0.25 3.24 2.85
3.5 1.2 0.29 3.67 3.35
4 1.3 0.33 4.2 3.8
5 1.7 0.42 5.25 4.8
6 2 0.5 6.25 5.8
8 3 0.67 8.35 7.75
10 3 0.84 10.45 9.6
12 4 1 12.5 11.5
14 4.5 1.2 14.55 13.5
16 5 1.3 16.55 15.4

Suggest Products