Home » Standard » Washers » DIN 127

DIN 127

DIN 127 , Spring Washers Standard

DIN 127 standard
Size d1 min. d1 max. d2 max. b s h min. h max.
M3 3.1 3.4 6.2 1.3 ± 0.1 0.8 ± 0.1 1.6 1.9
M4 4.1 4.4 7.6 1.5 ± 0.1 0.9 ± 0.1 1.8 2.1
M5 5.1 5.4 9.2 1.8 ± 0.1 1.2 ± 0.1 2.4 2.8
M6 6.4 6.5 11.8 2.5 ± 0.15 1.6 ± 0.1 3.2 3.8
M8 8.1 8.5 14.8 3 ± 0.15 2 ± 0.1 4 4.7
M10 10.2 10.7 18.1 3.5 ± 0.2 2.2 ± 0.15 4.4 5.2
M12 12.2 12.7 21.1 4 ± 0.2 2.5 ± 0.15 5 5.9
M14 14.2 14.7 24.1 4.5 ± 0.2 3 ± 0.15 6 7.1
M16 16.2 17 27.4 5 ± 0.2 3.5 ± 0.2 7 8.3
M18 18.2 19 29.4 5 ± 0.2 3.5 ± 0.2 7 8.3
M20 20.2 21.2 33.6 6 ± 0.2 4 ± 0.2 8 9.4
M22 22.5 23.5 35.9 6 ± 0.2 4 ± 0.2 8 9.4
M24 24.5 25.5 40 7 ± 0.25 5 ± 0.2 10 11.8
M27 27.5 28.5 43 7 ± 0.25 5 ± 0.2 10 11.8
M30 30.5 31.7 48.2 8 ± 0.25 6 ± 0.2 12 14.2
M36 36.5 37.7 58.2 10 ± 0.25 6 ± 0.2 12 14.2
M39 39.5 40.7 61.2 10 ± 0.25 6 ± 0.2 12 14.2
M42 42.5 43.7 66.2 12 ± 0.25 7 ± 0.25 14 16.5
M45 45.5 46.7 71.2 12 ± 0.25 7 ± 0.25 14 16.5
M48 49 50.6 75 12 ± 0.25 7 ± 0.25 14 16.5
M52 53 54.6 83 14 ± 0.25 8 ± 0.25 16 18.9
M56 57 58.5 87 14 ± 0.25 8 ± 0.25 16 18.9
M60 61 62.5 91 14 ± 0.25 8 ± 0.25 16 18.9

Suggest Products