DIN 1444
DIN 1444 , Clevis Pins Standard
DIN 1444 Type A Clevis Pins without hole;
DIN 1444 Type B Clevis Pins with hole;
![]() |
Size | dk | d1 | c max. | e | k | le min. | r |
4 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.2 | 0.6 |
5 | 8 | 1.2 | 2 | 1 | 1.6 | 2.9 | 0.6 |
6 | 10 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 3.2 | 0.6 |
8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 0.6 |
10 | 18 | 3.2 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 0.6 |
12 | 20 | 3.2 | 3 | 1.6 | 4 | 5.5 | 0.6 |
14 | 22 | 4 | 3 | 1.6 | 4 | 6 | 0.6 |
16 | 25 | 4 | 3 | 1.6 | 4.5 | 6 | 0.6 |
18 | 28 | 5 | 3 | 1.6 | 5 | 7 | 1 |
20 | 30 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 |
22 | 33 | 5 | 4 | 2 | 5.5 | 8 | 1 |
24 | 36 | 6.3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 |
Related Article